NLSH-Rannsóknarhús
Lokað útboð nr. 20595
Tilboð voru opnuð 12. júní 2018. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
| Nr. | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Corpus 3 ehf. | kr. 477.286.560 | 71,14% | kr. 477.286.560 | 71,14% |
| 2. | Verkís hf. | kr. 488.181.600 | 72,77% | kr. 488.181.600 | 72,77% |
| 3. | Mannvit hf. | kr. 512.904.960 | 76,45% | kr. 512.904.960 | 76,45% |
| 4. | Grænaborg | kr. 536.371.200 | 79,95% | kr. 536.371.200 | 79,95% |
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun kr. 670.890.000. Kostnaðaráætlun eftir yfirferð FSR kr. 670.883.040.
Tilboði Corpus 3 ehf. var tekið þann 11. júlí 2018.
Verknúmer: 633 2004
Útboðsnúmer: 20595
Dagsetning ákvörðunar: 11.7.2018