Bríetartún 7-Endurgerð skrifstofa á 2. og 3. hæð

Röð Bjóðandi Tilboð við opnun Hlutfall af kostn.áætlun
1 HR Raf ehf. 21.642.078 21,60%
2 BB rafverktakar. 26.077.392 26,00%
3 Sérverk ehf. 119.713.262 119,30%
4 Verkeining ehf. 119.955.966 119,60%
5 K16 ehf. 119.982.170 119,60%
6 Afltak ehf. 131.702.961 131,30%
7 Viðskiptavit ehf. 133.256.411 132,80%
8 Flotgólf ehf. 144.802.803 144,30%
9 Ístak ehf. 148.346.845 147,90%
10 E. Sigurðsson ehf. 158.901.326 158,40%

Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 100.327.862 krónur.

Framkvæmdasýsla ríkisins kynnti bjóðendum með tölvupósti þann 06. september 2019 að ávkeðið hefði veerið að velja tilboð Sérverks ehf.
Verkkaupi hefur því staðfest töku tilboðs Sérverks ehf í verkið og þar emð kominn á bindandi verksamningur.
Öll fylgigögn uppfylltu kröfur útboðsgagna.


Verknúmer: 509 0177

Útboðsnúmer: 20983

Dagsetning ákvörðunar: 16.9.2019